1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选化学)类考生上山西农业大学的最低录取分数线需要467分,对应的最低录取位次为64368名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上山西农业大学的最低录取分数线需要497分,对应的最低录取位次为41994名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(206)(首选物理,再选化学)类考生上山西农业大学的最低录取分数线需要496分,对应的最低录取位次为147199名。
(资料图)
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上山西农业大学的最低录取分数线需要502分,对应的最低录取位次为139655名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(207)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上山西农业大学的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为129491名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上山西农业大学的最低录取分数线需要525分,对应的最低录取位次为107135名。
7、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上山西农业大学的最低录取分数线需要523分,对应的最低录取位次为108892名。
1、2023年山西农业大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 467 | 64368 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 41994 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 496 | 147199 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 502 | 139655 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 509 | 129491 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 525 | 107135 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 523 | 108892 |
2、2022年山西农业大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 505 | 37315 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 508 | 130108 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 508 | 129685 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 508 | 129557 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 521 | 110034 |
3、2021年山西农业大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 502 | 131548 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 500 | 134269 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 497 | 138387 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 505 | 127318 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 511 | 118451 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 514 | 114193 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 519 | 36821 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 520 | 36058 |
4、2020年山西农业大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 515 | 32484 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 486 | 123551 |